Die College-Saison ist mit einem wahrlich epischen Finale zu Ende gegangen. Damit liegt der Fokus komplett auf dem Draft.
Und das bedeutet, es wird wieder Zeit für ein neues Big Board – diesmal in etwas größerem Umfang. Wie immer gilt: Das Board ist natürlich nicht allwissend sondern soll dem Leser auch als Hilfe bei etwaigen College-Football-Spielen dienen. Hier sind die 50 Spieler, die vor dem Combine am meisten Beachtung erhalten sollen. Näheres zu den einzelnen Protagonisten erfahrt ihr ab Anfang Februar in den ausführlichen Draft-Reports. Etwaige Fragen der Leser aber natürlich auch jetzt schon stellen, entweder hier oder auf Facebook bzw. Twitter. Viel Freude!
Rang | Spieler | Position | Universität | Positions-Rang |
---|---|---|---|---|
1 | Saqoun Barkley | RB | Penn State | 1 |
2 | Quenton Nelson | G | Notre Dame | 1 |
3 | Roquan Smith | LB | Georgia | 1 |
4 | Bradley Chubb | EDGE | NC State | 1 |
5 | Minkah Fitzpatrick | DB | Alabama | 1 |
6 | Josh Rosen | QB | UCLA | 1 |
7 | Vita Vea | DT | Washington | 1 |
8 | Sam Darnold | QB | USC | 2 |
9 | Connor Williams | OT | Texas | 1 |
10 | Denzel Ward | CB | Ohio State | 2 |
11 | Lamar Jackson | QB | Louisville | 3 |
12 | Josh Jackson | CB | Iowa | 3 |
13 | Baker Mayfield | QB | Oklahoma | 4 |
14 | Derrius Guice | RB | LSU | 2 |
15 | Celin Ferrell | EDGE | Clemson | 2 |
16 | Calvin Ridley | WR | Alabama | 1 |
17 | Christian Wilkins | DT | Clemson | 2 |
18 | Derwin James | S | Florida State | 2 |
19 | Billy Price | C | Ohio State | 1 |
20 | Mike McGlinchey | OT | Notre Dame | 2 |
21 | Harold Landry | EDGE | Boston College | 3 |
22 | Malik Jefferson | LB | Texas | 2 |
23 | Arden Key | EDGE | LSU | 4 |
24 | Isaiah Oliver | CB | Colorado | 4 |
25 | Da'Ron Payne | DT | Alabama | 3 |
26 | Ronald Jones II | RB | USC | 3 |
27 | Curtland Sutton | WR | SMU | 2 |
28 | Rashaan Evans | LB | Alabama | 3 |
29 | Orlando Brown | OT | Oklahoma | 3 |
30 | Sam Hubbard | EDGE | Ohio State | 5 |
31 | Maurice Hurst | DT | Michigan | 4 |
32 | Nick Chubb | RB | Georgia | 4 |
33 | Carlton Davis | CB | Auburn | 5 |
34 | Mark Andrews | TE | Oklahoma | 1 |
35 | Auden Tate | WR | Florida State | 3 |
36 | Ronnie Harrison | S | Alabama | 3 |
37 | Damien Harris | RB | Alabama | 4 |
38 | Braden Smith | G | Auburn | 2 |
39 | Royce Freeman | RB | Oregon | 5 |
40 | Christian Kirk | WR | Texas A&M | 4 |
41 | Dallas Goedert | TE | South Dakota State | 2 |
42 | Chukwuma Okorafor | OT | Western Michigan | 4 |
43 | Bryce Love | RB | Stanford | 6 |
44 | Mason Rudolph | QB | Oklahoma State | 5 |
45 | Derick Nnadi | DT | Florida State | 5 |
46 | Will Hernandez | OL | UTEP | 5 |
47 | Tarvarus McFadden | CB | Florida State | 6 |
48 | Kerryon Johnson | RB | Auburn | 7 |
49 | Dorance Armstrong | EDGE | Kansas | 6 |
50 | Equonimeous St. Brown | WR | Notre Dame | 5 |
Titelbild: Open Grid Scheduler / Grid Engine – flickr.com
Antworten